| ÂÂÅÄÅÍÈÅ | | 2 |
|
1. ÐÈÑÊÈ Â ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÍÊÀÕ | | 3 |
|
1.1. ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ ÐÈÑÊÎÂ È ÈÕ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ | | 3 |
|
1.1.1. ÑÓÙÍÎÑÒÜ, ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÈÌ ÂÈÄÛ ÐÈÑÊÎÂ | | 3 |
|
1.1.2. ÑÏÎÑÎÁÛ ÎÖÅÍÊÈ ÑÒÅÏÅÍÈ ÐÈÑÊÀ | | 5 |
|
1.2. ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÐÈÑÊÈ | | 5 |
|
1.2.1. ÏÎÍßÒÈÅ ÐÈÑÊÎÂ, ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß | |
5 |
|
1.2.2. ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÈÑÊÎÂ | | 6 |
|
1.2.3. ÌÅÒÎÄÛ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÐÈÑÊΠ| | 10 |
|
2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÈÑÊÀÌÈ | | 11 |
|
2.1. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÈÑÊÀÌÈ | | 12 |
|
2.1.1. ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÈÑÊÀÌÈ | | 13 |
|
2.2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÀËÞÒÍÛÌÈ ÐÈÑÊÀÌÈ | |
14 |
|
2.2.1. ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ È ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÂÀËÞÒÍÎÃÎ ÐÈÑÊÀ | | 15 |
|
2.2.2. ÏÐÎÖÅÍÒÍÛÉ ÐÈÑÊ È ËÈÊÂÈÄÍÎÑÒÜ | | 15 |
|
2.2.3. ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÐÈÑÊ | | 16 |
|
2.2.4. ÑÒÐÀÍÎÂÎÉ ÐÈÑÊ | | 16 |
|
2.3. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÎÖÅÍÒÍÛÌ ÐÈÑÊÎÌ | | 16 |
|
2.3.1. ÕÅÄÆÈÐÎÂÀÍÈÅ | | 17 |
|
2.5. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÐÅÄÈÒÍÛÌ ÐÈÑÊÎÌ | |
18 |
|
2.5.1. ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÌ ÐÈÑÊÎÌ | | 19 |
|
2.5.2. ÊÐÅÄÈÒÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ | | 20 |
|
2.5.3. ÎÁÇÎÐ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÌ ÐÈÑÊÎÌ | | 20 |
|
2.6. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÐÅÄÈÒÍÛÌ ÏÎÐÒÔÅËÅÌ | | 24 |
|
2.7. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÈÑÊÎÌ ËÈÊÂÈÄÍÎÑÒÈ | | 26 |
|
3. ÏÐÀÊÒÈ×ÅÊÑÊÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÒÅÎÐÈÈ ÓÏÐÀËÅÍÈß
ÊÐÅÄÈÒÍÛÌ ÐÈÑÊÎÌ Â ÎÀÎ ÀÊÁ «ÑÒÐÎÉÂÅÑÒÁÀÍÊ». | | 27 |
|
3.1. ÊÐÅÄÈÒÍÀß ÇÀßÂÊÀ È ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÅ Ñ ÇÀÅÌÙÈÊÎÌ | | 27 |
|
3.2. ÎÖÅÍÊÀ ÇÀËÎÃÀ | | 28 |
|
3.3. ÎÖÅÍÊÀ ÊÐÅÄÈÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ È ÔÈÍÀÍÀÑÎÂÎÃÎ
ÑÎÑÒÎßÍÈß ÊËÈÅÍÒÀ | |
29 |
|
3.3.1. ÎÖÅÍÊÀ ÊÐÅÄÈÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ. | | 29 |
|
3.3.2. ÎÖÅÍÊÀÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÊÎÌÏÀÍÈÈ | | 30 |
|
3.4. ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ | | 31 |
|
3.5. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÊÐÅÄÈÒÍÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ È ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÇÀËÎÃÀ | | 32 |
|
3.6. ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÓÑËÎÂÈÉ ÄÎÃÎÂÎÐÀ È
ÏÎÃÀØÅÍÈÅÌ ÊÐÅÄÈÒÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ | |
32 |
|
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ | | 34 |
|
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÌÒÅÐÀÒÓÐÛ | | 35 |