|
Содержание
Различия между растительной и животной клеткой
Отличительные признаки
| Признаки | Растительная клетка | Животная клетка |
|
Пластиды | Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты | Отсутствуют |
|
Способ питания | Автотрофный (фототрофный, хемотрофный) | Гетеротрофный (сапротрофный, паразитический) |
|
Синтез АТФ | В хлоропластах, митохондриях | В митохондриях |
|
Расщепление АТФ | В хлоропластах и всех частях клетки, где необходимы затраты энергии | Во всех частях клетки, где необходимы затраты энергии |
|
Клеточный центр | У низших растений | Во всех клетках |
|
Целлюлозная клеточная стенка | Расположена снаружи от клеточной мембраны | Отсутствует |
|
Включения | Запасные питательные вещества в виде зёрен крахмала, белка, капель масла; вакуоли с клеточным соком; кристаллы солей | Запасные питательные вещества в виде зёрен и капель (белки, жиры, углеводы, гликоген) ; конечные продукты обмена, кристаллы солей, пигменты |
|
Вакуоли | Крупные полости, заполненные клеточным соком водным раствором различных веществ (запасные или конечные продукты) . Осмотические резервуары клетки. | Сократительные, пищеварительные, выделительные вакуоли. Обычно мелкие. |
>
|